11
   
产品型号 额定功率W 电压V 光束角度 发光强度 cd 平均使用寿命 d 最大直径 mm l 最大长度 mm l1 最大长度 mm 图号 灯头 标准包装数量(只)
OSRAM(欧司朗) HALOSPOT 111 IRC,铝反光杯
48832SP 35 12 8 22500 4000 111 57 44 1 G53 6
48832FL 35 12 24 4500 4000 111 58 49 1 G53 6
48835SP 50 12 8 33000 4000 111 57 44 10 G53 6
48835FL 50 12 24 5800 4000 111 58 49 1 G53 6
48837SP 65 12 8 45000 3000 111 57 44 1 G53 6
产品型号 额定功率W 电压V 光束角度 发光强度 cd 平均使用寿命 d 最大直径 mm l 最大长度 mm l1 最大长度 mm 图号 灯头 标准包装数量(只)
HALOSPOT®111,铝反光杯
41830SSP 35 6700 47.5 30000 3000 111 61 46 1 G53 6
41832SSP 35 12 47 35000 3000 111 61 46 15 G53 6
41832FL 35 12 24 2500 3000 111 58 49 15 G53 6
41835SSP 50 12 47 40000 3000 111 61 46 15 G53 6
41835SP 50 12 8 20000 3000 111 57 44 10 G53 6
41835FL 50 12 24 4000 3000 111 58 49 12 G53 6
41840SP 75 12 8 30000 3000 111 57 44 10 G53 6
41840FL 75 12 24 5300 3000 111 58 49 1 G53 6
41840WFL 75 12 45 2000 3000 111 56 48 10 G53 6
41850SP 100 12 8 48000 3000 111 57 44 1 G53 6
41850FL 100 12 24 8500 3000 111 58 49 1 G53 6
41850WFL 100 12 45 2800 3000 111 56 48 1 G53 6
 
left1
left2 PHILIPS飞利浦
left1
left2 OSRAM 欧司朗
left1
left2 TOSHIBA 东芝
left1
left2 GE 通用电器
left1
left2 USHIO 优秀
left1
left2 其它产品
left1
 
 
foot1
Copyright@2001-2014 towway.net All rights reserved  惠州市同为照明有限公司版权所有(C)  粤ICP备 06031846号-2
  地址:   广东省  惠州市  惠城区  河南岸  规划路   南星丽苑4-5号铺 电话:0752-2477508