11
   
产品型号 额定功率W 光色 显色性 光通量(流明) d 直径 mm l 长度 mm 标准包装数量(只)
OSRAM 欧司朗 FQ T5 高光通荧光灯 LUMILUX
FQ 24W/865 HO 24 LUMILUX®高显色性日光色 ≥80 1600 16 549 40
FQ 24W/840 HO 24 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 1750 16 549 40
FQ 24W/830 HO 24 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 1750 16 549 40
FQ 24W/827 HO 24 LUMILUX®高显色性暖色 ≥80 1750 16 549 40
FQ 39W/865 HO 39 LUMILUX®高显色性日光色 ≥80 2850 16 849 40
FQ 39W/840 HO 39 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 3100 16 849 40
FQ 39W/830 HO 39 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 3100 16 849 40
FQ 39W/827 HO 39 LUMILUX®高显色性暖色 ≥80 3100 16 849 40
FQ 49W/840 HO 49 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 4300 16 1449 40
FQ 49W/830 HO 49 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 4300 16 1449 40
FQ 49W/827 HO 49 LUMILUX®高显色性暖色 ≥80 4300 16 1449 40
FQ 54W/865 HO 54 LUMILUX®高显色性日光色 ≥80 4050 16 1149 40
FQ 54W/840 HO 54 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 4450 16 1149 40
FQ 54W/830 HO 54 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 4450 16 1149 40
FQ 54W/827 HO 54 LUMILUX®高显色性暖色 ≥80 4450 16 1149 40
FQ 80W/865 HO 80 LUMILUX®高显色性日光色 ≥80 5700 16 1449 40
FQ 80W/840 HO 80 LUMILUX®高显色性冷白色 ≥80 5700 16 1449 40
FQ 80W/830 HO 80 LUMILUX®高显色性暖白色 ≥80 6150 16 1449 40
FQ 80W/827 HO 80 LUMILUX®高显色性暖色 ≥80 6150 16 1449 40

 
FH®荧光灯在温度为35oC时达到其最大光通量,即与管径为26mm,最大光通量在25oC的T8荧光灯相比,这种管径更小的荧光灯的效率还能再提高5%。
把额定光通量与因数F相乘,即可得到最大光通量值( 例如:FH 28W/860的最大光通量值是:2580lm×1.065=2.750lm)。

LUMILUX®PLUS 冷白色最适合用于演示室。

 
left1
left2 PHILIPS飞利浦
left1
left2 OSRAM 欧司朗
left1
left2 TOSHIBA 东芝
left1
left2 GE 通用电器
left1
left2 USHIO 优秀
left1
left2 其它产品
left1
 
 
foot1
Copyright@2001-2014 towway.net All rights reserved  惠州市同为照明有限公司版权所有(C)  粤ICP备 06031846号-2
  地址:   广东省  惠州市  惠城区  河南岸  规划路   南星丽苑4-5号铺 电话:0752-2477508